保存桌面 今天距淮安市

学习帮

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击用微博登陆

点击用微信登陆

搜索
收藏本版 (3) |订阅

作业考试 今日: 0|主题: 109276|排名: 19 


作者 回复/查看 最后发表
10.该地区大多数居民信仰伊斯兰教,他们从事宗教活动的场所是 地理老师 2016-12-23 1122 57gg5vty 2016-12-23 16:11
20.黄土高原地表形态形成的主要原因是 地理老师 2016-12-23 0102 地理老师 2016-12-23 16:05
18.解决水资源地区(流域)分布不均的最有效办法是 地理老师 2016-12-23 082 地理老师 2016-12-23 16:05
读图(图8)并结合相关知识,回答17~18题。 17.图中资料能反映我国水资源空间分布不均的是 地理老师 2016-12-23 089 地理老师 2016-12-23 16:05
16.目前,长江上游地区面临的主要生态和环境问题是 地理老师 2016-12-23 0121 地理老师 2016-12-23 16:05
读长江水系略图(图7),结合相关知识回答15~16题。15.三峡大坝位于长江的 地理老师 2016-12-23 088 地理老师 2016-12-23 16:05
14.下列三条河流中,流经我国地势第一、二、三级阶梯的是 地理老师 2016-12-23 077 地理老师 2016-12-23 16:05
读我国三级阶梯分布示意图(图6),结合相关知识回答13~14题。13.位于我国地势第二、三级阶梯交界地带的山脉是 地理老师 2016-12-23 0115 地理老师 2016-12-23 16:05
12.一个国家和地区的人口数量,应该 地理老师 2016-12-23 064 地理老师 2016-12-23 16:05
2016年1月1日,“二孩政策”正式在全国实施。结合相关知识回答11~12题。11.“二孩政 地理老师 2016-12-23 182 地理老师 2016-12-23 16:05
在某次地理知识竞赛中,小明抽到某地区竞猜题(图5)。读图并结合相关知识,回答9~10题。9.根据图5提示,可推知“我”是 地理老师 2016-12-23 093 地理老师 2016-12-23 16:05
8.日本企业在海外建立生产和销售基地,其优势是 地理老师 2016-12-23 0221 地理老师 2016-12-23 16:05
日本经济发达,许多日本企业不仅在本国建厂,而且还在海外建立生产与销售基地。读日本主要工业区分布图(图4),结合相关知识回答7~8题。7.日本 地理老师 2016-12-23 0125 地理老师 2016-12-23 16:05
6.影响气温从山脚到山顶变化的主要因素是 地理老师 2016-12-23 0103 地理老师 2016-12-23 16:05
在山地和丘陵,气温随海拔升高而降低。大致每升高100米,气温约下降0.6℃。读图(图3)并结合相关知识,回答5~6题。5.此时山顶的气温应该 地理老师 2016-12-23 090 地理老师 2016-12-23 16:05
读某地等高线地形图(图2),结合相关知识回答3~4题。3.图中三条线路中,坡度最缓的是 地理老师 2016-12-23 083 地理老师 2016-12-23 16:05
2.图示现象形成的主要原因是 地理老师 2016-12-23 086 地理老师 2016-12-23 16:05
读图(图1)并结合相关知识,回答1~2题。1.图示现象反映的是乌苏里江和帕米尔高原 地理老师 2016-12-23 088 地理老师 2016-12-23 16:05
73、下表记录的是被测者的血浆、肾小囊、输尿管中甲和乙两种物质的浓度,请据表分析甲和乙分别是( ) [table] [tr] 生物老师 2016-12-21 1119 57gg5vty 2016-12-23 12:06
74、马蜂遭受到袭击时,群蜂共同向侵犯者发起攻击,从个体和群体的角度来看,其行为分 生物老师 2016-12-21 2126 87dj1syu 2016-12-23 08:23
75、人体每天都必须排出一定量的尿液,人体形成尿液的器 官是( ) 生物老师 2016-12-21 1113 87dj1syu 2016-12-22 11:40
下图的遗传图解中,A控制双眼皮,a控制单眼皮,根据图表完成第78-79题.78、子女①和②的基因组成为 生物老师 2016-12-21 191 57gg5vty 2016-12-22 00:09
66、某人患急性炎症时,做血常规化验,结果显示哪种血细胞数量明显增多 生物老师 2016-12-21 1173 87dj1syu 2016-12-21 21:45
63、若将某植株一片叶的主脉切断(如图),另一片叶两面都贴上不透明的锡箔纸,在黑暗中放置24小时后,再光照4小时。取下两叶经脱色后用碘液处理 生物老师 2016-12-21 1127 87dj1syu 2016-12-21 21:27
80、下表为测定某人的肺泡内、静脉血、动脉血以及组织细胞中氧气和二氧化碳含量的相对值(假设其他气体含量相同),根据数据分析,A、B、C、D 生物老师 2016-12-21 1147 87dj1syu 2016-12-21 20:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块