保存桌面 今天距淮安市

学习帮

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击用微博登陆

点击用微信登陆

搜索
收藏本版 (3) |订阅

作业考试 今日: 0|主题: 109276|排名: 18 


作者 回复/查看 最后发表
28、下列动物中,属于澳大利亚独有的是①大食蚁兽 ②鸭嘴兽 ③美洲虎 ④袋鼠(  ...2 admingao 2015-12-14 151705 普通家长 2016-5-15 06:40
9.关于法国地理特征的叙述,正确的是:  ...2 admingao 2016-1-5 15995 数学老师 2016-5-14 22:53
22、青藏地区具有高、寒的地理特征,太阳能与地热资源十分丰富。  ...2 admingao 2016-1-14 151077 别无选择 2016-5-14 22:51
34.长江的水能资源主要集中在  ...2 admingao 2015-12-17 151200 xizhe 2016-5-14 22:49
admingao 于 12-17 22:26 参加了 2009年淮安市中考地理试题 考试, 取得了 8 分的成绩  ...2 admingao 2015-12-17 151290 好好学习 2016-5-14 22:24
2. 马拉松历来被称为“铁人项目”,因为该项目能量消耗极大,对运动员的身体素质要求  ...2 admingao 2016-1-31 151161 不惧困难 2016-5-14 21:58
27.下列国家或民族与其宗教信仰不搭配的是( )  ...2 admingao 2016-2-9 151094 生物老师 2016-5-14 21:13
22.音像店的老板养了一只狗,天天听着腾格尔的《天堂》这首歌,渐渐地狗也会“唱”这  ...2 admingao 2016-3-12 15999 lucy 2016-5-14 21:02
下图是珠江三角洲和全国人均GDP增长曲线图,读图完成24-25题。24.从图中看出1985年... attach_img  ...2 admingao 2015-12-9 151868 必须强大 2016-5-14 20:38
8.下列属于后天性行为的是  ...2 快乐雅士 2016-1-21 151028 学帮网9axl 2016-5-14 20:28
20.右图中,甲、乙、丙三地,甲为城市中心、乙为城市郊区、丙为远离城市的地区。乙地  ...2 admingao 2015-12-27 152507 在未来绽放 2016-5-14 20:23
38. 把一段带叶的茎下端插入装有稀释红墨水的瓶子里,放置在温暖的阳光下,到叶微红  ...2 admingao 2016-1-18 151063 心理专家 2016-5-14 20:03
80.子女③的基因组成和性状为( )  ...2 admingao 2016-1-11 151006 学帮9axl 2016-5-14 20:03
27、陇海线和京广线交汇的铁路枢纽是 ( )  ...2 地理老师 2016-1-17 151026 lucy 2016-5-14 19:54
11、下列病例中,不属于遗传病的是( )  ...2 admingao 2016-1-7 15993 腐朽的梦想 2016-5-14 19:41
8、生物化石之所以能证明生物的进化,其根本原因是  ...2 admingao 2016-1-6 151265 体育老师 2016-5-14 19:29
10、某跨国公司专门为黑人配方而生产的化妆品,下列地区中有能成为其销售市场的是(   ...2 admingao 2016-1-15 151066 历史老师 2016-5-14 19:13
31.据报道,科学家发明了一类无色透明塑料、低粘性蜡等物质,在移栽植物时,若将其喷  ...2 admingao 2016-1-31 151235 心有阳光 2016-5-14 19:11
10、东南亚国家中,属于内陆国的是( )  ...2 admingao 2015-12-14 151253 不如拼一拼 2016-5-14 18:48
11.赤道穿过的大洲有:( )  ...2 地理老师 2016-1-17 151024 彬彬有礼 2016-5-14 18:43
112.青花瓷始于( )代至元代时达到成熟精美。  ...2 admingao 2015-12-24 151193 坚持梦 2016-5-14 18:41
2.下列四幅等高线地形示意图中,有陡崖分布的是  ...2 admingao 2016-2-26 151011 激扬大湖 2016-5-14 18:13
26.《游击队歌》的曲作者是  ...2 音乐老师 2015-12-25 151212 xizhe 2016-5-14 18:10
63.两只羚羊为争夺食物而生物争斗,这种行为属于动物的  ...2 admingao 2016-1-29 151136 不如拼一拼 2016-5-14 18:04
读中东地区简图,回答第7题。7.有关图示区域内的叙述,正确的是  ...2 地理老师 2016-1-17 151082 坚持梦 2016-5-14 17:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块