保存桌面 今天距淮安市

学习帮

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击用微博登陆

点击用微信登陆

搜索
收藏本版 (3) |订阅

作业考试 今日: 0|主题: 109276|排名: 18 


作者 回复/查看 最后发表
25.黄土高原千沟万壑的地表特征,主要是水土流失造成的。  ...2 admingao 2016-1-15 151198 心理专家 2016-4-25 11:40
5、当你在家中自行用药时,为了安全,必须考虑什么?( )①该药生产企业与日期、  ...2 admingao 2016-1-15 151153 不惧困难 2016-4-25 11:37
初一英语学习  ...2 admingao 2015-12-27 151802 必须强大 2016-4-25 11:07
8.图为光学显微镜的4个镜头。若要在视野内看到的细胞最大,宜选用的镜头组合是  ...2 admingao 2016-1-11 151261 高老师 2016-4-25 10:59
6.世界人口比较稠密的地区多位于( )  ...2 admingao 2015-12-25 151145 奋斗不止 2016-4-25 08:33
26.读“钓鱼岛及其附属岛屿位置图”,回答下列问题。(6分) (1)从东西半球看钓鱼  ...2 地理老师 2016-1-8 151189 从心开始 2016-4-25 08:26
33、同学们将生长良好的水绵制作成玻片标本,放在显微镜下观察,发现水绵细胞和一般的绿色植物细胞相比有个特殊的结构,你估计这个特殊的结构应该是  ...2 admingao 2016-1-28 151278 学帮网9axl 2016-4-25 08:10
6、在Word操作中,文档中插入图片后,图片的高度和宽度()  ...2 admingao 2016-1-11 151192 心有阳光 2016-4-25 07:54
下图是四地气温曲线和降水量柱状图,据图回答23~25题.23.四地中,易引发洪涝灾害的是  ...2 admingao 2015-12-21 151175 学帮网9axl 2016-4-25 06:28
26、构成人体或其他多细胞生物体的所有细胞都是由受精卵分裂产生的。 ( )  ...2 admingao 2015-12-22 151790 永不放弃 2016-4-24 22:53
2.影响上述气温变化特点的主要因素是  ...2 admingao 2015-11-28 162561 坚持就是胜利 2016-4-24 22:41
17.研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚  ...2 admingao 2016-2-7 151183 奋斗不止 2016-4-24 22:16
[align=left]29. 招贴画设计最重要的就是创意,一幅引人注目的作品,除了鲜明的主题之  ...2 admingao 2015-12-24 151350 化学老师 2016-4-24 22:05
1.在比例尺为1:500000的地图上,图上4厘米代表实地距离是:( )  ...2 admingao 2016-2-12 151145 永不言败 2016-4-24 21:23
40.二胡曲《二泉映月》的曲作者是( )。  ...2 admingao 2015-12-19 151146 晟功恠望 2016-4-24 20:46
读“我国东南沿海某区域图”(图12),图中①为城市郊区,②为远离城市的平原地区,③为山地,④为海洋。结合相关知识回答33~34题。33.根据  ...2 admingao 2015-12-17 152257 就是闯 2016-4-24 20:00
京杭大运河是世界上最长、开凿最早的人工运河。自北向南流经两市四省共六个省级行政区,贯通我国五大水系。如今在南水北调工程中,运河又作为长江水北  ...2 admingao 2015-12-17 151864 超越自已 2016-4-24 19:33
35、当今世界,从根本上影响国际社会安定和人民和平生活的主要因素是  ...2 admingao 2016-1-19 151083 催微不带悲伤 2016-4-24 18:56
第二组1.长江中下游平原 ( )  ...2 admingao 2015-12-31 153129 成长路上 2016-4-24 18:42
104.《在中亚细亚草原上》的曲作者是( )。  ...2 admingao 2015-12-19 151209 放弃愛 2016-4-24 18:36
12、胎儿从母体获得所需营养物质和氧的结构是 ( )  ...2 admingao 2016-1-28 151159 欣欣向荣 2016-4-24 17:26
读亚洲与欧洲、非洲的分界线图(图9),结合相关知识回答23~24题。23.图中符合“ ... attach_img  ...2 admingao 2015-12-10 152153 必须强大 2016-4-24 16:47
15.生物小组的同学对调查的校园植物进行了分类。他们将雪松、苏铁、水杉归为一类,而  ...2 admingao 2015-12-27 152125 腐朽的梦想 2016-4-24 16:43
4.地球赤道周长约是:( )  ...2 地理老师 2016-1-17 151053 学帮命题 2016-4-24 15:51
下图表示“制作洋葱鳞片叶表皮细胞临时装片”实验的部分步骤,以及在显微镜下观察到的实验现象,据图回答第77、78题.77. 制作洋葱鳞片叶表皮  ...2 admingao 2015-12-17 151252 激扬大湖 2016-4-24 15:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块