保存桌面 今天距淮安市

学习帮

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击用微博登陆

点击用微信登陆

搜索
收藏本版 (3) |订阅

作业考试 今日: 0|主题: 109276|排名: 19 


作者 回复/查看 最后发表
冯沫岩5 于 03-31 11:31 参加了 淮安地理2024年中考模拟(40) 考试, 取得了 56 分的 冯沫岩5 2024-3-31 0168 冯沫岩5 2024-3-31 11:31
hzxj197091 于 03-31 11:02 参加了 七年级上学期期末练习 考试, 取得了 44 分的成绩 hzxj197091 2024-3-31 0159 hzxj197091 2024-3-31 11:02
hzxj197091 于 03-31 10:57 参加了 七年级上学期练习-期末(2) 考试, 取得了 55 分的 hzxj197091 2024-3-31 0168 hzxj197091 2024-3-31 10:57
吴延涛4 于 03-31 10:10 参加了 江苏省淮安市2015年初中地理 考试, 取得了 11 分的成 吴延涛4 2024-3-31 0173 吴延涛4 2024-3-31 10:10
李光昊6 于 03-31 09:37 参加了 淮安生物中考模拟(13) 考试, 取得了 16 分的成绩 李光昊6 2024-3-31 0155 李光昊6 2024-3-31 09:37
李光昊6 于 03-31 08:07 参加了 淮安生物2023年中考模拟(33) 考试, 取得了 5 分的成绩 李光昊6 2024-3-31 0150 李光昊6 2024-3-31 08:07
liutingyi2010 于 03-30 23:55 参加了 淮安市2019年初中生物中考试题 考试, 取得了 97 liutingyi2010 2024-3-30 0165 liutingyi2010 2024-3-30 23:55
liutingyi2010 于 03-30 23:40 参加了 2012年江苏省淮安市生物中考试卷 考试, 取得了 liutingyi2010 2024-3-30 0161 liutingyi2010 2024-3-30 23:40
李光昊6 于 03-30 22:48 参加了 淮安生物中考模拟(12) 考试, 取得了 11 分的成绩 李光昊6 2024-3-30 0173 李光昊6 2024-3-30 22:48
吴延涛4 于 03-30 21:45 参加了 2016年淮安地理中考试卷 考试, 取得了 91 分的成绩 吴延涛4 2024-3-30 0168 吴延涛4 2024-3-30 21:45
吴延涛4 于 03-30 21:30 参加了 2016年淮安地理中考试卷 考试, 取得了 8 分的成绩 吴延涛4 2024-3-30 0160 吴延涛4 2024-3-30 21:30
王雨欣10 于 03-30 21:15 参加了 淮安市2020年生物中考试卷 考试, 取得了 83 分的成绩 王雨欣10 2024-3-30 0152 王雨欣10 2024-3-30 21:15
李尚儒1 于 03-30 20:59 参加了 江苏省淮安市2015年初中地理 考试, 取得了 87 分的成 李尚儒1 2024-3-30 0154 李尚儒1 2024-3-30 20:59
hzxj197091 于 03-30 20:52 参加了 八年级生物上册 第18章 生态系统的稳定 考试, 取 hzxj197091 2024-3-30 0158 hzxj197091 2024-3-30 20:52
王雨欣10 于 03-30 20:50 参加了 淮安市2022年生物中考试卷 考试, 取得了 86 分的成绩 王雨欣10 2024-3-30 0169 王雨欣10 2024-3-30 20:50
hzxj197091 于 03-30 20:40 参加了 七年级上学期练习-期末(1) 考试, 取得了 79 分的 hzxj197091 2024-3-30 0168 hzxj197091 2024-3-30 20:40
王雨欣10 于 03-30 20:38 参加了 淮安地理2024年中考模拟(37) 考试, 取得了 95 分的成 王雨欣10 2024-3-30 0164 王雨欣10 2024-3-30 20:38
黄正源5 于 03-30 20:33 参加了 8、生物的进化 考试, 取得了 34 分的成绩 黄正源5 2024-3-30 0160 黄正源5 2024-3-30 20:33
黄正源5 于 03-30 20:30 参加了 八年级18-22练习 考试, 取得了 95 分的成绩 黄正源5 2024-3-30 0142 黄正源5 2024-3-30 20:30
曹子默1 于 03-30 20:27 参加了 2019年淮安生物中考模拟试卷(1) 考试, 取得了 79 分 曹子默1 2024-3-30 0142 曹子默1 2024-3-30 20:27
曹子默1 于 03-30 20:09 参加了 2017年淮安市地理中考试卷 考试, 取得了 100 分的成绩 曹子默1 2024-3-30 0139 曹子默1 2024-3-30 20:09
曹子默1 于 03-30 20:05 参加了 2017年淮安生物中考试卷 考试, 取得了 94 分的成绩 曹子默1 2024-3-30 0141 曹子默1 2024-3-30 20:05
严志杰12 于 03-30 19:42 参加了 淮安市2022年生物中考试卷 考试, 取得了 91 分的成绩 严志杰12 2024-3-30 0156 严志杰12 2024-3-30 19:42
赵睿晨10 于 03-30 18:15 参加了 2022年淮安地理中考试卷 考试, 取得了 94 分的成绩 赵睿晨10 2024-3-30 0133 赵睿晨10 2024-3-30 18:15
赵睿晨10 于 03-30 17:46 参加了 淮安市2021年生物中考试卷 考试, 取得了 81 分的成绩 赵睿晨10 2024-3-30 0142 赵睿晨10 2024-3-30 17:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块